⚠️ Условия не подтверждены окончательно, расчёты ориентировочные. Программа запущена в июле 2026 года, приём заявок стартовал 9 июля. Параметры основаны на официальных публикациях Freedom Bank и BI Group и могут отличаться от финальных условий договора. Это не публичная оферта. Ставка 5% из апрельского анонса в запущенном продукте не подтверждена — фактические ставки 10%–14,5%. Точные условия уточняйте в Freedom SuperApp или у банка.
₸
Сумма займа по программе — от 6 до 100 млн ₸
₸
60 месяцев (5 лет)
фиксировано банком
По условиям программы период накопления на депозите — 5 лет. После него ставка снижается с 14,5% до 10%.
Как работает эта ипотека
Это жилищно-накопительная ипотека по системе ЖСС. Главное отличие от Halyk SHANYRAQ: здесь квартиру вы получаете сразу, а копите уже параллельно с выплатой займа.
| Этап | Что происходит |
|---|---|
| 1. Старт | На депозите «Копилка» нужно иметь не менее 30% стоимости жилья |
| 2. Квартира | Проходите конкурсный отбор и сразу получаете финансирование (ДДУ с BI Group) |
| 3. Промежуточный заём | Ставка 14,5%, проценты начисляются на полную стоимость жилья |
| 4. Единый платёж | Один ежемесячный платёж одновременно гасит кредит и пополняет депозит |
| 5. Через 5 лет (60 мес) | На депозите 50% стоимости — они гасят часть долга |
| 6. Основной заём | Ставка снижается до 10%, проценты — только на остаток долга |
| Сумма займа | 6 – 100 млн ₸ |
| Срок займа | до 20 лет (80 / 94 / 106 / 116 / 125 / 132 мес и далее) |
| Срок накопления | 60 месяцев (5 лет) — фиксировано |
| Ставка | 14,5% на этапе накопления → 10% после (номинал 10%–14,5%, ГЭСВ 10,5%–15,5%) |
| Первоначальный взнос | от 30% (чем выше — тем ниже ставка) |
| Депозит | «Копилка», 7% годовых |
| Возраст заёмщика | 21 – 55 лет на момент подачи заявки |
| График погашения | Аннуитетный или дифференцированный |
| Комиссия за оформление | Не предусмотрена |
| Тип жилья | Только строящееся жильё BI Group (ДДУ) |
| Подача заявки | Онлайн через Freedom SuperApp, конкурсный отбор |
💡 Чем выше первоначальный взнос, тем ниже итоговая ставка. Чем быстрее вы доберётесь до 50% на вкладе, тем меньше времени платите дорогие 14,5%.
Freedom или Halyk SHANYRAQ?
| Параметр | Freedom + BI Group | Halyk SHANYRAQ |
|---|---|---|
| Когда получаете жильё | Сразу | После накопления |
| Ставка по займу | 14,5% → 10% | 5% (ГЭСВ 5,10%) |
| Платежи во время накопления | Да — проценты по займу | Нет — только пополнение |
| Ставка по вкладу | 7% | 2% |
| Старт | от 30% стоимости | от 5 000 ₸ |
| Тип жилья | Новостройки BI Group | Первичка + вторичка |
| Срок займа | до 20 лет | до 10 лет |
| Срок накопления | 60 мес (фиксировано) | не менее 36 мес |
Коротко: Freedom — если нужна квартира сейчас и есть 30%. Halyk — если готовы подождать 3 года и хотите ставку 5%.